French version  English version  
        
 Tarifs

Voir les Principes de facturation
Vos appels vous seront directement facturés par votre opérateur habituel.                                                 
Destination Numéro d’accès Prix
Afghanistan Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Afghanistan Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Afrique du Sud Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Afrique du Sud Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Albanie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Albanie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Algérie Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Algérie Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Allemagne Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Allemagne Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Andorre Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Andorre Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Angola Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Angola Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Anguilla Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Anguilla Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Antigua et Barbuda Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Antigua et Barbuda Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Antilles Néerlandaises Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Antilles Néerlandaises Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Arabie Saoudite Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Arabie Saoudite Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Arabie Saoudite Riyad Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Argentine Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Argentine Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Arménie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Arménie Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Aruba Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Aruba Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Australie Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Australie Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Autriche Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Autriche Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Azerbaïdjan Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Azerbaïdjan Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Bahamas Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Bahamas Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Bahreïn Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Bahreïn Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Bangladesh Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Bangladesh Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Barbade Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Barbade Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Bélarus Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Bélarus Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Belgique Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Belgique Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Belize Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Belize Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Bénin Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Bénin Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Bermudes Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Bermudes Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Bhoutan Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Bhoutan Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Bolivie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Bolivie Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Bosnie Herzégovine Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Bosnie Herzégovine Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Botswana Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Botswana Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Brésil Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Brésil Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Brésil Rio Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Brésil Sao Paulo Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Brunéi Darussalam Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Brunéi Darussalam Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Bulgarie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Bulgarie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Burkina Faso Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Burkina Faso Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Burundi Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Burundi Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Cambodge Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Cambodge Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Cameroun Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Cameroun Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Canada Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Canada Mobile 08 11 65 65 50 tarif local *
Cap Vert Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Cap Vert Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Centrafrique Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Centrafrique Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Chili Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Chili Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Chine Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Chine Mobile 08 11 65 65 50 tarif local *
Chypre Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Chypre Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Colombie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Colombie Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Colombie Bogota Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Comores Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Congo Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Congo Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Corée Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Corée Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Costa Rica Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Costa Rica Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Côte d Ivoire Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Côte d Ivoire Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Croatie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Croatie Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Danemark Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Danemark Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Djibouti Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Dominique Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Dominique Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Egypte Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Egypte Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
El Salvador Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
El Salvador Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Emirats Arabes Unis Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Emirats Arabes Unis Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Equateur Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Equateur Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Erythrée Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Erythrée Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Espagne Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Espagne Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Estonie Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Estonie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Etats Unis d Amérique Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Etats Unis d Amérique Mobile 08 11 65 65 50 tarif local *
Ethiopie Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Ethiopie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Finlande Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Finlande Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
France Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
France Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Gabon Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Gabon Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Gambie Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Gambie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Géorgie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Géorgie Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Ghana Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Ghana Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Gibraltar Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Gibraltar Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Grèce Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Grèce Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Grenade Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Grenade Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Guadeloupe Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Guadeloupe Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Guatemala Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Guatemala Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Guinée Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Guinée Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Guinée Equatoriale Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Guinée Equatoriale Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Guyana Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Guyana Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Guyane Française Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Guyane Française Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Haïti Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Haïti Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Honduras Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Honduras Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Hong Kong, Chine Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Hong Kong, Chine Mobile 08 11 65 65 50 tarif local *
Hongrie Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Hongrie Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Iles Cayman Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Iles Cayman Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Iles Féroé Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Iles Féroé Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Iles Turks et Caicos Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Iles Turks et Caicos Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Iles Vierges Américaines Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Iles Vierges Américaines Mobile 08 11 65 65 50 tarif local *
Iles Vierges Britanniques Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Iles Vierges Britanniques Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Inde Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Inde Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Indonésie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Indonésie Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Iran Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Iran Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Iraq Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Iraq Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Irlande Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Irlande Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Islande Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Islande Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Israël Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Israël Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Italie Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Italie Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Jamaïque Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Jamaïque Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Japon Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Japon Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Jordanie Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Jordanie Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Kazakhstan Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Kazakhstan Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Kenya Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Kenya Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Koweït Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Koweït Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Laos Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Laos Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Lesotho Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Lesotho Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Lettonie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Lettonie Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Liban Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Liban Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Libéria Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Libéria Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Libye Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Libye Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Liechtenstein Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Lituanie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Lituanie Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Luxembourg Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Luxembourg Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Macao, Chine Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Macao, Chine Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Macédoine Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Macédoine Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Madagascar Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Madagascar Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Malaisie Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Malaisie Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Malawi Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Malawi Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Maldives Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Maldives Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Mali Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Mali Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Malte Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Malte Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Maroc Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Maroc Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Martinique Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Martinique Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Maurice Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Mauritanie Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Mayotte Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Mayotte Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Mexique Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Mexique Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Mexique Mexico City Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Moldova Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Moldova Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Monaco Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Monaco Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Mongolie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Mongolie Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Montserrat Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Mozambique Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Mozambique Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Myanmar Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Namibie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Namibie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Népal Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Népal Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Nicaragua Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Nicaragua Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Niger Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Niger Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Nigéria Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Nigéria Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Norvège Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Norvège Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Nouvelle Calédonie Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Nouvelle Calédonie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Nouvelle Zélande Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Nouvelle Zélande Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Oman Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Oman Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Ouganda Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Ouganda Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Ouzbékistan Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Ouzbékistan Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Pakistan Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Pakistan Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Palestine Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Palestine Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Panama Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Panama Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Panama City Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Paraguay Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Paraguay Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Pays Bas Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Pays Bas Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Pérou Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Pérou Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Pérou Lima Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Philippines Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Philippines Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Pologne Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Pologne Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Polynésie Française Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Polynésie Française Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Portugal Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Portugal Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Puerto Rico Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Qatar Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Qatar Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
République Démocratique du Congo Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
République Dominicaine Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
République Dominicaine Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
République Kirghize Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
République Kirghize Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
République Tchèque Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
République Tchèque Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Réunion Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Réunion Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Roumanie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Roumanie Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Royaume Uni Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Royaume Uni Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Russie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Russie Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Russie Moscou Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Russie St Petersburg Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Rwanda Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Rwanda Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Saint Marin Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Saint Marin Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Sainte Lucie Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Sainte Lucie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Samoa Américaines Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Samoa Américaines Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Sénégal Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Sénégal Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Serbie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Serbie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Seychelles Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Seychelles Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Sierra Leone Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Sierra Leone Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Singapour Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Singapour Mobile 08 11 65 65 50 tarif local *
Slovaquie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Slovaquie Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Slovénie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Slovénie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Soudan Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Soudan Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Sri Lanka Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Sri Lanka Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
St Kitts et Nevis Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
St Pierre et Miquelon Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
St Vincent et Grenadines Fixe 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
St Vincent et Grenadines Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Suède Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Suède Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Suisse Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Suisse Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Suriname Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Suriname Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Swaziland Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Syrie Fixe 08 91 650 850 0.225 €/mn
Syrie Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Tadjikistan Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Tadjikistan Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Taiwan Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Taiwan Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Tanzanie Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Tanzanie Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Tanzanie Dar Es Salaam Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Tanzanie Zanzibar Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Tchad Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Tchad Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Thaïlande Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Thaïlande Mobile 08 11 65 65 50 tarif local *
Togo Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Togo Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Trinité et Tobago Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Trinité et Tobago Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Tunisie Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Tunisie Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn
Turkménistan Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Turkménistan Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Turquie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Turquie Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Turquie Istanbul Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Ukraine Fixe 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Ukraine Mobile 08 21 23 23 20 0.12 €/mn
Uruguay Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Uruguay Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Venezuela Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Venezuela Mobile 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Venezuela Caracas Fixe 08 11 65 65 50 tarif local *
Vietnam Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Vietnam Mobile 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Yémen Fixe 08 26 96 00 95 0.15 €/mn
Yémen Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Zambie Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Zambie Mobile 08 91 650 850 0.225 €/mn
Zimbabwe Fixe 08 21 61 50 50 0.09 €/mn
Zimbabwe Mobile 08 92 23 23 95 0.337 €/mn


Principes de facturation
Vos appels vous seront directement facturés par votre opérateur habituel.
Les tarifs mentionnés sont basés sur les conditions générales de vente de France Telecom (pour plus d'informations, consulter le site web de votre opérateur téléphonique).
Les opérateurs mobiles facturent un supplément. Veuillez consulter le site web de votre operateur mobile pour connaître le montant du supplément.

- *0811 : Le tarif local est le tarif que vous payez lorsque vous passez un appel vers un voisin, un habitant de votre quartier,
  que ce soit avec France Télécom ou un autre opérateur téléphonique.
  Avec un abonnement France Telecom vous payez 1,4 centimes d'Euro par minute au tarif en heures creuses et 2,8  centimes d'Euro par minute au tarif en heures pleines après un coût de connexion de 7,8 centimes d'Euro.

- 0821 61 : 0,09 euro/mn (après un crédit-temps de 56s facturé 11,2cts, facturation à la seconde)

- 0821 23 : 0,12 euro/mn (après un crédit-temps de 56s facturé 11,2cts, facturation à la seconde)

- 0826 : 0,15 euro/mn (après un crédit-temps de 45s facturé 11,2cts, facturation à la seconde)

- 0891 : 0,225 euro/mn (facturation par palier de 30s, Durée maximale par appel de 30mn)

- 0892 : 0,337 euro/mn (facturation par palier de 20s, Durée maximale par appel de 30mn)


Numéros d'accès disponibles uniquement depuis la France Métropolitaine.
La liste des destinations, les tarifs et les numéros d'accès sont sujets à modification sans préavis, consultez régulièrement notre site Vonroz Liberté pour connaître les dernières mises à jour.

Accueil | Questions fréquentes | Contact | Tarifs | A propos